| Лицензия на право ведения образовательной деятельности и Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности |
|  Свидельство о государственной аккредитации |  Приложение к свидельству о государственной аккредитации |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2012 года
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ
| Дата | Время | ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
| Суббота | 14.00 34 ауд. | МАТЕМАТИКА |
| Воскресенье | 9.45 18 ауд. | РУССКИЙ ЯЗЫК |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ 2011–2012 уч. г.
| ДАТА | ВРЕМЯ | РУС. ЯЗ. | МАТЕМАТИКА | ОБЩЕСТВОЗН. | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | ФИЗИКА |
| 02.01 | 8.00.-9.35. | | | | | | |
| 9.45. – 11.20. | | | | | | |
| 11.30.-13.05. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 13.15.-14.50. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 15.00.- 16.35. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 16.45.-18.20. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 03.01. | 8.00.-9.35. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 9.45. – 11.20. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 11.30.-13.05. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 13.15.-14.50. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 15.00.- 16.35. | | | | ИСТОРИЯ | | ФИЗИКА |
| 16.45.-18.20. | | | | ИСТОРИЯ | | ФИЗИКА |
| 04.01 | 8.00.-9.35. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 9.45. – 11.20. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 11.30.-13.05. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 13.15.-14.50. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 15.00.- 16.35. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | ФИЗИКА |
| 16.45.-18.20. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | ФИЗИКА |
| 05.01 | 8.00.-9.35. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 9.45. – 11.20. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 11.30.-13.05. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 13.15.-14.50. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 15.00.- 16.35. | РУС. ЯЗ. | | | | | ФИЗИКА |
| 16.45.-18.20. | РУС. ЯЗ. | | | | | ФИЗИКА |
| 06.01 | 8.00.-9.35. | | | | | БИОЛОГИЯ | |
| 9.45. – 11.20. | | | | | БИОЛОГИЯ | |
| 11.30.-13.05. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 13.15.-14.50. | РУС. ЯЗ. | | | | | |
| 15.00.- 16.35. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 16.45 – 18.20 | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 07.01 | 8.00.-9.35. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | |
| 9.45. – 11.20. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | |
| 11.30.-13.05. | | МАТЕМАТИКА | | | | ФИЗИКА |
| 13.15.-14.50. | | МАТЕМАТИКА | | | | ФИЗИКА |
| 15.00.- 16.35. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 16.45 −18.20. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 08.01 | 8.00.-9.35. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 9.45. – 11.20. | | | | | | |
| 11.30.-13.05. | | | ОБЩЕСТВОЗН. | | | |
| 13.15.-14.50. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | ФИЗИКА |
| 15.00.- 16.35. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | ФИЗИКА |
| 16.45 −18.20. | | | | | | |
| 09.01 | 8.00.-9.35. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 9.45. – 11.20. | | МАТЕМАТИКА | | | | |
| 11.30.-13.05. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | |
| 13.15.-14.50. | | | | ИСТОРИЯ | БИОЛОГИЯ | |
| 15.00.- 16.35. | | | | | | |
| | | | | | | |
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2012
Правила приема в ФГБОУ ВПО «БГПИ» 2012 (утверждены решением Ученого совета от 27.01.2012, протокол № 7).pdf
Перечень направлений подготовки бакалавров
Перечень вступительных испытаний.doc
Проведение вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее образование.doc
Проведение вступительных испытаний для иностранных граждан.doc
Проведение вступительных испытаний для лиц, получивших образование до 1 января 2009 г.doc
Проведение вступительных испытаний для лиц, поступающих на 2 и последующие курсы
Проведение вступительных испытаний для выпускников педагогических СПО.doc
Проведение вступительных испытаний для выпускников СПО (сокращенная форма).doc
Проведение вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями.doc
Сроки проведения ЕГЭ.doc
О возможности приема заявлений в электронно-цифровой форме_.doc
Программа вступительных испытаний по русскому языку.doc
Программа вступительных испытаний по математике.doc
Программа вступительных испытаний по обществознанию.doc
Программа вступительных испытаний по биологии.doc
Программа вступительных испытаний по информатике.doc
Программа вступительных испытаний по истории.doc
Информация об органе, выдавшем лицензию
Информация об учредителе